Општина | Посејане парцеле (hа) | Укупно парцела на којима је примењен репроматеријал (hа) | Репроматеријал | ||
---|---|---|---|---|---|
Семе (kg) | МАП (kg) | Креч (kg) | |||
Брус | 3,1 | 4,3 | 116 | 200 | 1250 |
Соко Бања | 4,1 | 4,6 | 143 | 400 | - |
Топола | 3,2 | 4,2 | 123 | - | 2275 |
Лучани | 3,6 | 4,8 | 131,5 | 300 | 1000 |
Рашка | 3,0 | 4,2 | 107,5 | 625 | - |
Укупно | 17,5 | 22,6 | 621 | 1.525 | 4.525 |
Додељени репроматеријал и површине на којима је примењен